Nosaukums | Cena bez PVN (€) | Cena ar PVN (€) |
Tehniskais propāns 95% |
Teh. prop. 95% 33kg (UNLA 1978) (ZILS) | 35,93 | 43,48 |
Teh. prop. 95% 11kg (UNLA 1978) (ZILS) | 14,20 | 17,18 |
Sašķ. Gāze 10kg, Plast TM motorgāze | 17,27 | 20,90 |
Teh.prop.95% 17 kg (UN 1978) (ZILS) | 21,31 | 25,79 |
Argons |
Argons 4,3m3/20 L/E/Ar (UN 1006 2;1A) | 41,20 | 49,85 |
Argons 10,7m3/50 L/E/Ar (UN 1006 2;1A) | 72,42 | 87,63 |
Argons 2,2m3/10 L/E/Ar (UN 1006 2;1A) | 24,84 | 30,06 |
Argons 6,5m3/40 L/E/Ar Pii (UN 1006 2;1A) | 42,73 | 51,70 |
CO2 |
Pārtikas CO2 13,4 L/10 kg/CO2 (UN 1013 2;2A) | 21,57 | 26,10 |
Ogļskābā gāzē 10 L/7kg/E/CO2 (UN 1013 2;2A) | 7,17 | 8,68 |
Ogļskābā gāzē 40 L/30kg/E/CO2 (UN 1013 2;2A) | 14,00 | 16,94 |
Pārtikas ogļskābā gāzē 40 L/30kg/E/CO2 (UN 1013) | 26,78 | 32,40 |
Ogļskābā gāzē 20L/15kg/CO2 (UN 1013 2;2A) | 12,27 | 14,85 |
Ogļskābā gāzē 40 L/30 kg/CO2 Pii (UN 1013 2;2A) | 14,00 | 16,94 |
Metināšanas maisījumi MIX |
Maisījums Ar+20%CO2 10 L/2,1m3 UN1956 2;1A | 21,62 | 26,16 |
Maisījums Ar+20%CO2 20 L/4,8m3 UN1956 2;1A | 39,90 | 48,28 |
Maisījums Ar+20%CO2 50 L/11,9m3 UN1956 2;1A | 63,16 | 76,42 |
Maisījums Ar+20%CO2 40 L/7,1m3/Pii (UN1956) | 40,12 | 48,55 |
N2 | | |
Slāpeklis 20 L/3,8m3/E/N2 (UN 1066 2;1A) | 15,20 | 18,39 |
Slāpeklis 50 L/9,5m3/E/N2 (UN 1066 2;1A) | 22,28 | 26,96 |
Slāpeklis 10L/200/1.9m3 UN1066 | 12,56 | 15,20 |
O2 | | |
Skābeklis 50L/200/10,7m3/O2 (UN1072 2;10 ADR) | 14,74 | 17,84 |
Skābeklis 20L/200/4,3m3/O2 (UN1072 2;10 ADR) | 9,45 | 11,43 |
Skābeklis 10L/200/2,2m3/O2 (UN1072 2;10 ADR) | 7,54 | 9,12 |
Skābeklis 40L/ 6,5 m3 O2 Pii (UN1072 2;10 ADR) | 10,31 | 12,48 |